圣的Sandioss环保黄金浸金剂已工业试验及工业应用中的,有中国黄金、紫金矿业、山东黄金、山东招金、云南黄金、西部黄金、安徽佰金矿业、河南灵宝黄金等国内大中型黄金企业。
并且已出口到墨西哥、马来西亚、缅甸、老挝、哥伦比亚、秘鲁、委内瑞拉、坦桑尼亚、喀麦隆、苏丹、保加利亚、津巴布韦等国家进行工业化应用。
圣的药剂和氰化钠进行浸出对比:
中国黄金 - 潼关中金冶炼厂
矿样名称 | 矿样品位 | 药剂名称 | 药剂消耗量 | 尾渣品位 | 浸出时间 | 浸出率 |
金精矿 | Au 91.93g/t | 圣的 | 8kg/t | 0.30g/t | 36h | 99.67% |
氰化钠 | 8kg/t | 0.50 g/t | 36h | 99.46% |
山东招金 – 金翅岭金矿
矿样名称 | 矿样品位 | 药剂名称 | 药剂消耗量 | 尾渣品位 | 浸出时间 | 浸出率 |
金精矿 | Au 21.53g/t | 圣的 | 5.50kg/t | 0.88g/t | 24h | 95.91% |
7.63kg/t | 0.91g/t | 24h | 95.77% | |||
7.65kg/t | 1.13g/t | 24h | 94.75% | |||
氰化钠 | 6.19kg/t | 1.01g/t | 24h | 95.31% |
紫金矿业-内蒙古金中矿业
矿样名称 | 矿样品位 | 药剂名称 | 药剂消耗量 | 尾渣品位 | 浸出时间 | 浸出率 |
氧化矿 | Au 0.72g/t | 圣的 | 0.2kg/t | 0.13g/t | 24h | 85.06% |
0.3kg/t | 0.12g/t | 24h | 86.06% | |||
氰化钠 | 0.22kg/t | 0.117g/t | 24h | 76.71% |
紫金矿业 – 厦门紫金研究院
矿样名称 | 矿样品位 | 药剂名称 | 药剂消耗量 | 尾渣品位 | 浸出时间 | 浸出率 |
半氧化矿 | Au 5.18g/t | 圣的 | 2.18kg/t | 0.98g/t | 48h | 80.93% |
2.21kg/t | 1.01g/t | 48h | 80.40% | |||
氰化钠 | 2.07kg/t | 1.09 g/t | 48h | 81.10% | ||
2.17kg/t | 1.04g/t | 48h | 80.45% |
云南北衙矿业
矿样名称 | 矿样品位 | 药剂名称 | 药剂消耗量 | 尾渣品位 | 浸出时间 | 浸出率 |
半氧化矿 | Au 1.99g/t | 圣的 | 0.71kg/t | 0.415g/t | 24h | 79.15% |
1.21kg/t | 0.218g/t | 24h | 89.05% | |||
1.80kg/t | 0.082g/t | 24h | 95.84% | |||
氰化钠 | 1.71kg/t | 0.142g/t | 24h | 92.86% |
内蒙古金山矿业
矿样名称 | 矿样品位 | 药剂名称 | 药剂消耗量 | 尾渣品位 | 浸出时间 | 浸出率 |
银矿 | Ag 129.4g/t | 圣的 | 2kg/t | 20.80g/t | 36h | 83.93% |
3kg/t | 14.40g/t | 36h | 88.87% | |||
氰化钠 | 3kg/t | 21.25g/t | 36h | 83.58% |
西部黄金哈图金矿
矿样名称 | 矿样品位 | 药剂名称 | 药剂消耗量 | 尾渣品位 | 浸出时间 | 浸出率 |
生物氧化矿 | Au 98.70g/t | 圣的 | 6kg/t | 14.53g/t | 48h | 85.28% |
10kg/t | 10.67g/t | 48h | 89.19% | |||
15kg/t | 4.5g/t | 48h | 95.44% | |||
氰化钠 | 15kg/t | 3.2g/t | 48h | 96.75% |
河南灵宝金源
矿样名称 | 矿样品位 | 药剂名称 | 药剂消耗量 | 尾渣品位 | 浸出时间 | 浸出率 |
鑫灵西阳平 | Au 2.85g/t | 圣的 | 1.6kg/t | 0.39g/t | 48h | 85.61% |
2.3kg/t | 0.27g/t | 48h | 90.43% | |||
氰化钠 | 2.3kg/t | 0.35g/t | 48h | 87.72% | ||
鼎立九坑 | Au 1.82g/t | 圣的 | 1.9kg/t | 0.21g/t | 48h | 88.46% |
2.9kg/t | 0.12g/t | 48h | 93.41% | |||
氰化钠 | 2.8kg/t | 0.16g/t | 48h | 91.21% |
浙江遂昌金矿
矿样名称 | 矿样品位 | 药剂名称 | 药剂消耗量 | 尾渣品位 | 浸出时间 | 浸出率 |
金精矿 | Au 14.17g/t | 圣的 | 2.1kg/t | 0.88g/t | 24h | 93.79% |
2.9kg/t | 0.76g/t | 24h | 94.64% |
山东黄金-甘肃中宝矿业
矿样名称 | 矿样品位 | 药剂名称 | 药剂消耗量 | 尾渣品位 | 浸出时间 | 浸出率 |
半氧化矿 | Au 5.18g/t | 圣的 | 1.0kg/t | 0.40g/t | 48h | 92.28% |
2.5kg/t | 0.28g/t | 48h | 94.59% | |||
氰化钠 | 2.5kg/t | 0.37g/t | 48h | 92.86% |
中国黄金-内蒙古鑫达矿业
矿样名称 | 矿样品位 | 药剂名称 | 药剂消耗量 | 尾渣品位 | 浸出时间 | 浸出率 |
氧化矿 | Au 1.43g/t | 圣的 | 0.64kg/t | 0.15g/t | 24h | 89.51% |
0.54kg/t | 0.14g/t | 24h | 90.21% | |||
氰化钠 | 1.33kg/t | 0.16g/t | 24h | 88.81% |
中国黄金-吉林海沟矿业
矿样名称 | 矿样品位 | 药剂名称 | 药剂消耗量 | 尾渣品位 | 浸出时间 | 浸出率 |
氧化矿 | Au 1.58g/t | 圣的 | 0.4kg/t | 0.14g/t | 24h | 91.14% |
0.6kg/t | 0.12g/t | 24h | 92.41% | |||
0.8kg/t | 0.05g/t | 24h | 96.84% |
山东黄金-山东金创
矿样名称 | 矿样品位 | 药剂名称 | 药剂消耗量 | 尾渣品位 | 浸出时间 | 浸出率 |
金精矿 | 7.8g/t | 圣的 | 20kg/t | 0.82g/t | 40h | 89.49% |
20kg/t | 0.64g/t | 48h | 91.79% |
|