圣的Sandioss | 名 称 | 氰化钠 |
中药 | 俗称 | 西药 |
微毒 | 毒性 | 一级剧毒 |
小鼠径口LD50值584mg/kg | 急性径口毒性 | 大鼠径口LD50值6.44mg/kg |
环保 | 环保性 | 不环保 |
无危险、不受控 | 危险性 | 危险受控 |
无污染 | 生态环境污染 | 造成生态环境及地下水污染 |
无伤害 | 野生动物 | 危害及毁灭性 |
普通化工品 | 化学品分类 | 危险品 |
不受管制、不用审批 | 公安管制、审批 | 公安部门管理、特种审批 |
购买、使用不受限制 | 购买及使用 | 限制购买、特种行业许可 |
海、陆、空、铁普通运输 | 运输 | 危化运输,海、陆、空、铁管制 |
普通仓库一人保管 | 仓储 | 特种仓库、联网管制、双人、双锁 |
普通收集 | 包装物 | 放入专门收集桶,危废处置 |
不会产生 | 生产车间 | 产生氰化氢气体 |
穿防尘服、戴防尘口罩和防护手套 | 操作人员 | 穿防化服、戴防毒面具和双层手套 |
无危险 | 操作不当 | 死亡 |
微毒、自我降解直接排放 | 尾水排放 | 剧毒、不可排放 |
固废 | 尾渣 | 危废 |
不产生 | 降解 | 产生有毒有害气体 |
99%以上 | 碳吸附率 | 99%以上 |
99%以上 | 锌粉置换率 | 99%以上 |
99.67% | 浸出率 | 99.64% |
浸出快、5分钟 | 电子废弃板 | 浸出慢、24小时 |
低 | 综合成本 | 高 |
放心睡大觉 | 企业领导 | 白天、黑夜,担惊受怕不放心睡不着 |
终生放心 | 政府领导 | 终生担惊受怕的责任 |
无危害性 | 尾矿库、出事故 | 泄露是早晚的事、危害性大 |
无后顾之忧 | 防盗 | 利用氰化钠来投杀野生动物 |
圣的/氰化钠
使用后尾渣毒浸对比
国家环保部发布《黄金行业氰渣污染控制技术规范》HJ943-2018,该规范要求黄金企业产生的尾矿总氰化物不能超出5mg/L。
按以上规范,圣的环保黄金浸金剂浸出后尾矿(渣)不作任何破氰处理,其毒浸结果总氰远低于国家排放标准5mg/L。
通过山东黄金和紫金矿业两家权威黄金企业进行对使用圣的药剂在不同矿石和不同用药量的情况下,对浸出后的尾渣总氰对比试验,
并和氰化钠对比,
对比试验结果:圣的药剂从1~9kg/t的用药量,在不同的矿石和两家不同的企业实验室试验,浸出后尾矿(渣)不作任何破氰处理,其
结果总氰都不超过国家排放标准5mg/L。
圣的产品完全达到国家环保要求内。
浸出率等同于氰化钠,浸出成本等同于氰化钠。
如果在全国所有黄金企业推广使用环保新试剂,就能从源头上解决尾矿中残存氰化物的危害问题。
以推广应用环保新药剂为基础,开创尾矿处理新产业衍生,并逐渐实现减少我国尾矿存量,为黄金企业卸包袱,排除持续良性发展的巨大阻碍。
山东黄金
低硫矿,Au6.62g/t,浸出时间48h | ![]() 山东黄金矿业 | 高硫矿,Au11.48g/t,浸出时间48h | ||||||
药剂名称 | 药剂消耗量 | 浸出率 | 总氰mg/L | 药剂名称 | 药剂消耗量 | 浸出率 | 总氰mg/L | |
氰化钠 | 4.2kg/t | 92.15% | 14.88 | 氰化钠 | 5.4kg/t | 89.29% | 16.37 | |
圣的 | 4.2kg/t | 90.63% | 2.23 | 圣的 | 5.4kg/t | 88.63% | 3.27 | |
5kg/t | 91.63 | 3.27 | 6.5kg/t | 89.55% | 1.19 | |||
6.3kg/t | 92.87 | 4.17 | 8.1kg/t | 898.85% | 2.97 | |||
7.6kg/t | 93.45 | 4.76 | 9.7kg/t | 90.20% | 3.42 |
紫金矿业
![]() 紫金矿业 | 矿样名称 | 矿样品位 | 药剂名称 | 药剂消耗量 | 尾渣品位 | 浸出时间 | 浸出率 | 总 氰 |
预氧化矿 | Au 12.0g/t | 圣的 | 1.0kg/t | 1.17g/t | 24h | 92.30% | 0.54 | |
1.6kg/t | 0.77g/t | 24h | 93.80% | 1.08 | ||||
氰化钠 | 1.0kg/t | 0.74g/t | 24h | 93.80% | 34.2 | |||
1.3kg/t | 0.77g/t | 24h | 93.60% | 195 |
|