Sandioss eco-friendlygold leaching agent has been tested and applied in industry, including Chinagold, Zijin mining, Shandong gold, Shandong Zhaojin, Yunnan gold, western gold,Anhui Baijin mining, Henan Lingbao gold and other domestic large andmedium-sized gold enterprises. And has been exportedto Mexico, Malaysia, Myanmar, Laos, Colombia, Peru, Venezuela, Tanzania,Cameroon, Sudan, Bulgaria, Zimbabwe and other countries for industrialapplication.
Leaching Rate Comparisonbetween Sandioss potion and sodium cyanide:
CHINA GOLD - TONGGUAN ZHONGJIN
Sample name | AU | Additive | Reagent consumption | Tailing grade | Leaching time | Leaching rate |
金精矿 | Au 91.93g/t | Sandioss | 8kg/t | 0.30g/t | 36h | 99.67% |
NaCN | 8kg/t | 0.50 g/t | 36h | 99.46% |
SHANDONGZHAOJIN – JINCHILING MINING
Sample name | AU | Additive | Reagent consumption | Tailing grade | Leaching time | Leaching rate |
金精矿 | Au 21.53g/t | Sandioss | 5.50kg/t | 0.88g/t | 24h | 95.91% |
7.63kg/t | 0.91g/t | 24h | 95.77% | |||
7.65kg/t | 1.13g/t | 24h | 94.75% | |||
NaCN | 6.19kg/t | 1.01g/t | 24h | 95.31% |
ZIJIN MINING-NEIMENGGU JINZHONG MINING
Sample name | AU | Additive | Reagent consumption | Tailing grade | Leaching time | Leaching rate |
氧化矿 | Au 0.72g/t | Sandioss | 0.2kg/t | 0.13g/t | 24h | 85.06% |
0.3kg/t | 0.12g/t | 24h | 86.06% | |||
NaCN | 0.22kg/t | 0.117g/t | 24h | 76.71% |
ZIJIN MINING – XIAMEN ZIJIN
Sample name | AU | Additive | Reagent consumption | Tailing grade | Leaching time | Leaching rate |
半氧化矿 | Au 5.18g/t | Sandioss | 2.18kg/t | 0.98g/t | 48h | 80.93% |
2.21kg/t | 1.01g/t | 48h | 80.40% | |||
NaCN | 2.07kg/t | 1.09 g/t | 48h | 81.10% | ||
2.17kg/t | 1.04g/t | 48h | 80.45% |
YUNNAN BEIYA MINING
Sample name | AU | Additive | Reagent consumption | Tailing grade | Leaching time | Leaching rate |
半氧化矿 | Au 1.99g/t | Sandioss | 0.71kg/t | 0.415g/t | 24h | 79.15% |
1.21kg/t | 0.218g/t | 24h | 89.05% | |||
1.80kg/t | 0.082g/t | 24h | 95.84% | |||
NaCN | 1.71kg/t | 0.142g/t | 24h | 92.86% |
NEIMENGGU JINSHAN MINING
Sample name | AG | Additive | Reagent consumption | Tailing grade | Leaching time | Leaching rate |
银矿 | Ag 129.4g/t | Sandioss | 2kg/t | 20.80g/t | 36h | 83.93% |
3kg/t | 14.40g/t | 36h | 88.87% | |||
NaCN | 3kg/t | 21.25g/t | 36h | 83.58% |
XIBUGOLD HATU MINING
Sample name | AU | Additive | Reagent consumption | Tailing grade | Leaching time | Leaching rate |
生物氧化矿 | Au 98.70g/t | Sandioss | 6kg/t | 14.53g/t | 48h | 85.28% |
10kg/t | 10.67g/t | 48h | 89.19% | |||
15kg/t | 4.5g/t | 48h | 95.44% | |||
NaCN | 15kg/t | 3.2g/t | 48h | 96.75% |
HENAN LINGBAOJINYUAN
Sample name | AU | Additive | Reagent consumption | Tailing grade | Leaching time | Leaching rate |
鑫灵西阳平 | Au 2.85g/t | Sandioss | 1.6kg/t | 0.39g/t | 48h | 85.61% |
2.3kg/t | 0.27g/t | 48h | 90.43% | |||
NaCN | 2.3kg/t | 0.35g/t | 48h | 87.72% | ||
鼎立九坑 | Au 1.82g/t | Sandioss | 1.9kg/t | 0.21g/t | 48h | 88.46% |
2.9kg/t | 0.12g/t | 48h | 93.41% | |||
NaCN | 2.8kg/t | 0.16g/t | 48h | 91.21% |
ZHEJIANG SUICHANGMINING
Sample name | AU | Additive | Reagent consumption | Tailing grade | Leaching time | Leaching rate |
金精矿 | Au 14.17g/t | Sandioss | 2.1kg/t | 0.88g/t | 24h | 93.79% |
2.9kg/t | 0.76g/t | 24h | 94.64% |
SHANDONGGOLD-GANSU ZHONGBAOMINING
Sample name | AU | Additive | Reagent consumption | Tailing grade | Leaching time | Leaching rate |
半氧化矿 | Au 5.18g/t | Sandioss | 1.0kg/t | 0.40g/t | 48h | 92.28% |
2.5kg/t | 0.28g/t | 48h | 94.59% | |||
NaCN | 2.5kg/t | 0.37g/t | 48h | 92.86% |
CHINAGOLD-NEIMENGGU XINDAMINING
Sample name | AU | Additive | Reagent consumption | Tailing grade | Leaching time | Leaching rate |
氧化矿 | Au 1.43g/t | Sandioss | 0.64kg/t | 0.15g/t | 24h | 89.51% |
0.54kg/t | 0.14g/t | 24h | 90.21% | |||
NaCN | 1.33kg/t | 0.16g/t | 24h | 88.81% |
CHINAGOLD-JILIN HAIGOUMINING
Sample name | AU | Additive | Reagent consumption | Tailing grade | Leaching time | Leaching rate |
氧化矿 | Au 1.58g/t | Sandioss | 0.4kg/t | 0.14g/t | 24h | 91.14% |
0.6kg/t | 0.12g/t | 24h | 92.41% | |||
0.8kg/t | 0.05g/t | 24h | 96.84% |
SHANDONGGOLD-SHANDONG JINCHUANG
Sample name | AU | Additive | Reagent consumption | Tailing grade | Leaching time | Leaching rate |
金精矿 | 7.8g/t | Sandioss | 20kg/t | 0.82g/t | 40h | 89.49% |
20kg/t | 0.64g/t | 48h | 91.79% |
|